The register holds no sales of this size in Dubai Studio City in the last 12 months. The figures below cover whatever it does hold.
| Registered | Project / building | Size | Rent/sqft | Annual rent |
|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | — | — | — | AED 156,617 |
| 14 Sept 2026 | Dubai Studio City | 1,100 sqft | AED 131/sqft | AED 144,388 |
| 14 Sept 2026 | Dubai Studio City | 966 sqft | AED 132/sqft | AED 127,044 |
| 30 Aug 2026 | — | — | — | AED 104,230 |
| 30 Aug 2026 | — | — | — | AED 71,064 |
| 30 Aug 2026 | — | — | — | AED 122,257 |
| 29 Aug 2026 | — | — | — | AED 122,852 |
| 29 Aug 2026 | — | — | — | AED 91,009 |
| 29 Aug 2026 | — | — | — | AED 91,009 |
| 29 Aug 2026 | — | — | — | AED 91,009 |
| 23 Aug 2026 | Dubai Studio City | 1,027 sqft | AED 93/sqft | AED 95,473 |
| 23 Aug 2026 | Dubai Studio City | 897 sqft | AED 106/sqft | AED 95,473 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.