Dubai Market Data
Registered sales and Ejari contracts, organized for clear comparisons and better property decisions.
Public records · Dubai Land Department
Hera Tower
CompletedDeveloped by TITANS REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C. Located in Al Hebiah Fourth.
Construction progress100%Expected 7 Feb 2022
Units5311 buildings · 0 villas
Registered sales764111 in the last 12 months
Median sale priceAED 480KMedian of registered salesAED 847/sqft
Registry record
- Project number
- 336
- Name on the register
- هيرا تاور
- Developer
- TITANS REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C
- Master developer
- مدينة دبي الرياضية (ش. ذ. م. م)
- Escrow agent
- COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL P.J.S.C
- Zoning authority
- Dubai Development Authority (DDA)
- Master project
- Dubai Sports City
- Start date
- 1 Dec 2015
- Expected completion
- 7 Feb 2022
- Actual completion
- 7 Feb 2022
- Cancelled
- 17 Feb 2013
- Plots
- 0
- Progress
- 100%
Residential building 1B+1G+4P+23floors+1Roof (Health Club) with internal and external finishes.
Sales evidence
Registered sales in this project
All sales| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 399 sqft | AED 1,103/sqft | AED 440,000 |
| 8 Sept 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 408 sqft | AED 1,079/sqft | AED 440,000 |
| 24 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 628 sqft | AED 1,075/sqft | AED 675,000 |
| 22 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 760 sqft | AED 1,000/sqft | AED 760,000 |
| 22 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,178 sqft | AED 912/sqft | AED 1,075,000 |
| 10 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 408 sqft | AED 969/sqft | AED 395,000 |
| 8 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 398 sqft | AED 992/sqft | AED 395,000 |
| 8 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 408 sqft | AED 969/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 401 sqft | AED 984/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 399 sqft | AED 991/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 398 sqft | AED 992/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 339 sqft | AED 1,166/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 408 sqft | AED 969/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 408 sqft | AED 969/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,165 sqft | AED 773/sqft | AED 900,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 398 sqft | AED 992/sqft | AED 395,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,165 sqft | AED 773/sqft | AED 900,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,179 sqft | AED 763/sqft | AED 900,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,165 sqft | AED 773/sqft | AED 900,000 |
| 5 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,212 sqft | AED 743/sqft | AED 900,000 |
| 20 May 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 628 sqft | AED 1,115/sqft | AED 700,000 |
| 19 May 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 399 sqft | AED 1,354/sqft | AED 540,000 |
| 18 May 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 408 sqft | AED 1,214/sqft | AED 495,000 |
| 8 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 748 sqft | AED 1,236/sqft | AED 925,000 |
| 16 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | Hera TowerDubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | Studio | 397 sqft | AED 1,510/sqft | AED 600,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication. Refresh times vary by dataset; records shown here are not a live feed.