Dubai Market Data
Registered sales and Ejari contracts, organized for clear comparisons and better property decisions.
Public records · Dubai Land Department
OLYMPIC PARK 4
CompletedDeveloped by GULF GENERAL INVESTMENTS CO. (P.S.C). Located in Al Hebiah Fourth.
Registry record
- Project number
- 1141
- Name on the register
- أوليمبك بارك 4
- Developer
- GULF GENERAL INVESTMENTS CO. (P.S.C)
- Master developer
- الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
- Escrow agent
- Not recorded
- Zoning authority
- Dubai Development Authority (DDA)
- Master project
- Dubai Sports City
- Start date
- 29 Sept 2007
- Expected completion
- 20 Sept 2010
- Actual completion
- 20 Sept 2010
- Cancelled
- Not recorded
- Plots
- 0
- Progress
- 100%
Sales evidence
Service charges (2023)
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 22 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Reserved Fund | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Maintenance | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Utilities Services | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Management Services | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Insurance | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Master Community | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Income | Parking | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Services | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Reserved Fund | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Maintenance | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Utilities Services | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Management Services | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Insurance | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Master Community | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Income | Stores | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Services | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 2.00 |
| Reserved Fund | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Maintenance | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 2.00 |
| Unit A/C (Charges) | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 3.00 |
| Utilities Services | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 3.00 |
| Management Services | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Insurance | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
| Master Community | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 1.00 |
| Income | Residential | PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 0.00 |
Registered sales in this project
All sales| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,419 sqft | AED 754/sqft | AED 1,070,000 |
| 15 Sept 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 898 sqft | AED 702/sqft | AED 630,000 |
| 14 Sept 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,464 sqft | AED 724/sqft | AED 1,060,000 |
| 26 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,454 sqft | AED 640/sqft | AED 930,000 |
| 13 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 829/sqft | AED 1,175,000 |
| 7 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,581 sqft | AED 727/sqft | AED 1,150,000 |
| 3 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,467 sqft | AED 559/sqft | AED 819,373 |
| 3 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,464 sqft | AED 566/sqft | AED 828,080 |
| 30 Jul 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 898 sqft | AED 671/sqft | AED 601,932 |
| 23 Jul 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,588 sqft | AED 743/sqft | AED 1,180,000 |
| 22 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,525 sqft | AED 879/sqft | AED 1,340,000 |
| 9 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 898 sqft | AED 752/sqft | AED 675,392 |
| 22 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 898 sqft | AED 724/sqft | AED 650,000 |
| 14 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,591 sqft | AED 786/sqft | AED 1,250,000 |
| 22 Dec 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,601 sqft | AED 750/sqft | AED 1,200,000 |
| 4 Dec 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 950 sqft | AED 774/sqft | AED 735,000 |
| 17 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 707/sqft | AED 1,002,266 |
| 17 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 768/sqft | AED 1,088,627 |
| 11 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 811/sqft | AED 1,150,000 |
| 23 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,588 sqft | AED 649/sqft | AED 1,030,000 |
| 16 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,419 sqft | AED 811/sqft | AED 1,150,000 |
| 13 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 1 B/R | 950 sqft | AED 737/sqft | AED 700,000 |
| 9 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,419 sqft | AED 775/sqft | AED 1,100,000 |
| 6 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,581 sqft | AED 642/sqft | AED 1,015,000 |
| 27 May 2025 | Al Hebiah Fourth | OLYMPIC PARK 4Dubai Sports City | FlatResidential · Existing Properties | 2 B/R | 1,581 sqft | AED 711/sqft | AED 1,125,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication. Refresh times vary by dataset; records shown here are not a live feed.