Dubai Market Data
Registered sales and Ejari contracts, organized for clear comparisons and better property decisions.
Public records · Dubai Land Department
The Oasis - Palmiera 2
Under constructionDeveloped by EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C). Located in Me'Aisem Second.
Registry record
- Project number
- 3031
- Name on the register
- ذا اويسيس - بالمييرا 2
- Developer
- EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C)
- Master developer
- اعمار العقارية (ش . م. ع)
- Escrow agent
- EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C.
- Zoning authority
- Dubai Municipality
- Master project
- Not recorded
- Start date
- 13 Jun 2024
- Expected completion
- Not recorded
- Actual completion
- Not recorded
- Cancelled
- Not recorded
- Plots
- 55
- Progress
- 38%
Residential development consisting of 56 villas (G+2).The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Sales evidence
Registered sales in this project
All sales| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,173/sqft | AED 9,700,000 |
| 2 Apr 2026 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,306/sqft | AED 10,800,000 |
| 6 Mar 2026 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,464/sqft | AED 12,100,000 |
| 4 Sept 2025 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,270/sqft | AED 10,500,000 |
| 23 Jul 2025 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,282/sqft | AED 10,600,000 |
| 11 Nov 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 10,521 sqft | AED 760/sqft | AED 8,000,000 |
| 5 Sept 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,239/sqft | AED 10,241,870 |
| 21 Aug 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,515 sqft | AED 1,210/sqft | AED 10,304,888 |
| 9 Aug 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,520 sqft | AED 1,191/sqft | AED 10,144,888 |
| 7 Aug 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,209/sqft | AED 9,996,888 |
| 22 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,821 sqft | AED 1,131/sqft | AED 9,979,888 |
| 22 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 9,897 sqft | AED 1,002/sqft | AED 9,919,888 |
| 19 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 9,897 sqft | AED 1,055/sqft | AED 10,443,888 |
| 19 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,150/sqft | AED 9,508,888 |
| 19 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 10,521 sqft | AED 1,044/sqft | AED 10,979,888 |
| 19 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,253/sqft | AED 10,356,888 |
| 19 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 9,739 sqft | AED 1,090/sqft | AED 10,619,888 |
| 17 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,147/sqft | AED 9,485,888 |
| 17 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,253/sqft | AED 10,356,888 |
| 12 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,110/sqft | AED 9,178,888 |
| 10 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,110/sqft | AED 9,178,888 |
| 10 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,821 sqft | AED 1,113/sqft | AED 9,815,888 |
| 10 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,110/sqft | AED 9,178,888 |
| 10 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,191/sqft | AED 9,843,888 |
| 10 Jul 2024 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | LandMulti-Use · Existing Properties | Not specified | 8,267 sqft | AED 1,191/sqft | AED 9,843,888 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication. Refresh times vary by dataset; records shown here are not a live feed.