Dubai Market Data
Registered sales and Ejari contracts, organized for clear comparisons and better property decisions.
Every sale registered with the Dubai Land Department, as published. Prices are the registered transaction value, not an asking price — which is what makes them the most reliable evidence of what a property is worth.
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.
Start broad, then refine with the complete DLD taxonomy.
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,268 sqft | AED 1,325/sqft | AED 1,680,000 |
| 16 Feb 2026 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 837 sqft | AED 1,374/sqft | AED 1,150,000 |
| 10 Feb 2026 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 851 sqft | AED 1,446/sqft | AED 1,230,000 |
| 3 Nov 2025 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,268 sqft | AED 1,301/sqft | AED 1,650,000 |
| 17 Mar 2025 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 822 sqft | AED 1,459/sqft | AED 1,200,000 |
| 21 Feb 2025 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 823 sqft | AED 1,458/sqft | AED 1,200,000 |
| 20 Nov 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 1,178 sqft | AED 1,051/sqft | AED 1,238,060 |
| 15 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 3 B/R | 1,743 sqft | AED 1,331/sqft | AED 2,319,448 |
| 9 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 1,195 sqft | AED 884/sqft | AED 1,057,205 |
| 8 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 822 sqft | AED 1,326/sqft | AED 1,090,016 |
| 8 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,268 sqft | AED 1,227/sqft | AED 1,555,413 |
| 8 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 822 sqft | AED 1,331/sqft | AED 1,094,265 |
| 8 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 780 sqft | AED 1,381/sqft | AED 1,076,886 |
| 8 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 3 B/R | 1,743 sqft | AED 1,286/sqft | AED 2,240,166 |
| 2 Oct 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 774 sqft | AED 1,383/sqft | AED 1,070,125 |
| 23 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,268 sqft | AED 1,189/sqft | AED 1,507,475 |
| 23 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,211 sqft | AED 1,217/sqft | AED 1,473,128 |
| 23 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 1,082 sqft | AED 1,009/sqft | AED 1,091,703 |
| 17 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,550 sqft | AED 1,025/sqft | AED 1,589,155 |
| 17 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 780 sqft | AED 1,333/sqft | AED 1,039,449 |
| 17 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 823 sqft | AED 1,337/sqft | AED 1,100,359 |
| 10 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,281 sqft | AED 1,230/sqft | AED 1,575,340 |
| 10 Sept 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 790 sqft | AED 1,390/sqft | AED 1,098,335 |
| 29 Aug 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 2 B/R | 1,257 sqft | AED 1,128/sqft | AED 1,418,333 |
| 29 Aug 2024 | Jabal Ali First | ROSALIA RESIDENCESAl Furjan | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 780 sqft | AED 1,372/sqft | AED 1,070,125 |
Showing 1–25 · 299 results
Showing 1–25 · 299 results