Handover
January 2026
Status
activeAbout this project
Viera Residences is an off-plan residential development by Vantage Ventures Real Estate in Dubai Production City (IMPZ), Dubai. Prices start from AED 1,150,000. The current unit mix includes studios, 1-bedroom homes, 2-bedroom homes. Dubai Land Department data records construction progress at 74%. Expected handover is January 2026.
What buyers should know
Viera Residences is located in Dubai Production City (IMPZ), Dubai and is developed by Vantage Ventures Real Estate. Prices start from AED 1,150,000. Dubai Land Department data records construction progress at 74%.
Location
Viera Residences is in Dubai Production City (IMPZ), Dubai. Browse the verified project facts, available home sizes, pricing and construction status before making an enquiry.
Amenities
Payment plan
- 20/80
Project brochures
Developer material with specifications, amenities and payment-plan details.
Transactions at Viera Residences
135 sales recorded at this project in Dubai Land Department data, to Jul 2026.
Median price / sqft by year
By bedrooms · last 12 months
Studio
6 sales
AED 635K
1 B/R
51 sales
AED 1.10M
2 B/R
31 sales
AED 1.60M
Recent transactions
| Date | Type | Area (sqft) | Price | Price / sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | Studio | 390 | AED 530,000 | 1,359 | Ready |
| Mar 23, 2026 | 1 B/R | 847 | AED 1,236,150 | 1,459 | Ready |
| Mar 17, 2026 | 1 B/R | 803 | AED 1,181,757 | 1,472 | Ready |
| Mar 9, 2026 | 1 B/R | 798 | AED 1,189,855 | 1,491 | Ready |
| Mar 6, 2026 | Studio | 400 | AED 575,526 | 1,440 | Ready |
| Mar 6, 2026 | Studio | 400 | AED 648,962 | 1,624 | Ready |
| Feb 26, 2026 | 1 B/R | 773 | AED 1,255,207 | 1,623 | Ready |
| Feb 17, 2026 | 2 B/R | 1,357 | AED 1,755,669 | 1,294 | Ready |
| Feb 17, 2026 | 2 B/R | 1,152 | AED 1,619,222 | 1,405 | Ready |
| Feb 11, 2026 | 1 B/R | 773 | AED 1,139,846 | 1,475 | Ready |
| Feb 6, 2026 | 1 B/R | 798 | AED 1,190,337 | 1,491 | Ready |
| Feb 6, 2026 | 2 B/R | 1,149 | AED 1,613,775 | 1,405 | Ready |
| Feb 5, 2026 | 2 B/R | 1,152 | AED 1,600,896 | 1,389 | Ready |
| Feb 5, 2026 | 2 B/R | 1,149 | AED 1,449,933 | 1,262 | Ready |
| Jan 22, 2026 | Studio | 391 | AED 626,862 | 1,601 | Off-plan |
| Jan 22, 2026 | 1 B/R | 773 | AED 1,140,798 | 1,475 | Off-plan |
| Jan 20, 2026 | 1 B/R | 801 | AED 1,194,509 | 1,491 | Off-plan |
| Jan 20, 2026 | 2 B/R | 980 | AED 1,322,678 | 1,349 | Off-plan |
| Jan 20, 2026 | 2 B/R | 1,357 | AED 2,053,711 | 1,513 | Off-plan |
| Jan 19, 2026 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,648,471 | 1,390 | Off-plan |
| Jan 16, 2026 | 1 B/R | 773 | AED 1,062,138 | 1,374 | Off-plan |
| Jan 14, 2026 | 1 B/R | 850 | AED 1,222,769 | 1,439 | Off-plan |
| Jan 13, 2026 | 1 B/R | 773 | AED 1,051,301 | 1,359 | Off-plan |
| Jan 8, 2026 | 2 B/R | 1,148 | AED 1,595,505 | 1,390 | Off-plan |
| Jan 8, 2026 | 2 B/R | 1,148 | AED 1,467,332 | 1,278 | Off-plan |
| Dec 31, 2025 | 2 B/R | 1,357 | AED 1,714,520 | 1,263 | Off-plan |
| Dec 31, 2025 | 1 B/R | 798 | AED 1,084,803 | 1,359 | Off-plan |
| Dec 29, 2025 | 1 B/R | 798 | AED 1,165,369 | 1,460 | Off-plan |
| Dec 29, 2025 | 1 B/R | 773 | AED 1,051,008 | 1,359 | Off-plan |
| Dec 25, 2025 | 1 B/R | 798 | AED 1,038,007 | 1,300 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department transaction records for this project. Figures are historical transacted prices — market context, not a valuation of any specific unit.
