Dubai Market Data
Registered sales and Ejari contracts, organized for clear comparisons and better property decisions.
Updated daily · Dubai Land Department
1-bedroom homes in Dubai Investment Park First
413 registered sales of this size in Dubai Investment Park First over the last 12 months, at a median AED 816,800.
Half of the 1-bedroom homes sold in Dubai Investment Park First went for between AED 576,730 and AED 871,746. A quarter went for less than the first figure and a quarter for more than the second — a median alone hides that spread.
By property type
A 1-bedroom apartment and a 1-bedroom villa are different markets. The register separates them, so this page does too.
| Type | Sales | Median price | Typical range | Price/sqft | Median size |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | 408 | AED 816,800 | AED 576,730 – AED 871,746 | AED 1,165/sqft | 698 sqft |
| Villa | 5 | AED 798,500 | AED 719,100 – AED 800,000 | AED 957/sqft | 836 sqft |
Where this size trades in Dubai Investment Park First
The buildings with the most registered sales of this size, all time. Price differences between them are the clearest signal of what a specific address is worth.
| Building | Sales | Median price | Typical range | Price/sqft | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Residences | 97 | AED 791,129 | AED 757,857 – AED 850,155 | AED 1,070/sqft | 24 Jun 2026 |
| Verdana Residence | 80 | AED 542,380 | AED 525,635 – AED 563,989 | AED 850/sqft | 30 Jul 2026 |
| Verdana Residence 2 | 70 | AED 600,069 | AED 441,747 – AED 669,188 | AED 871/sqft | 13 Aug 2026 |
| VERDANA 4 Residence | 64 | AED 514,842 | AED 475,465 – AED 673,712 | AED 755/sqft | 11 Aug 2026 |
| VERDANA 5 Residence | 53 | AED 863,200 | AED 527,780 – AED 865,600 | AED 1,229/sqft | 13 Aug 2026 |
| C8 | 51 | AED 461,302 | AED 438,212 – AED 511,041 | AED 533/sqft | 24 Jan 2018 |
| VERDANA 7 Residence | 51 | AED 852,400 | AED 813,500 – AED 865,600 | AED 1,203/sqft | 18 Aug 2026 |
| C10 | 50 | AED 578,666 | AED 530,305 – AED 663,233 | AED 625/sqft | 25 Oct 2018 |
| NORTH WEST APARTMENTS 2 | 44 | AED 745,000 | AED 715,000 – AED 822,000 | AED 762/sqft | 25 May 2026 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 6 | 43 | AED 875,000 | AED 791,750 – AED 995,000 | AED 890/sqft | 30 Jul 2026 |
| NORTH WEST APARTMENTS 5 | 42 | AED 880,925 | AED 787,500 – AED 957,500 | AED 910/sqft | 26 Feb 2026 |
| NORTH WEST APARTMENTS 1 | 40 | AED 752,625 | AED 673,750 – AED 981,250 | AED 762/sqft | 7 Jul 2026 |
Recent sales of this size
All About 2,543 results in the explorer| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 5Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 687 sqft | AED 717/sqft | AED 493,000 |
| 21 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 6Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 741 sqft | AED 1,207/sqft | AED 895,000 |
| 18 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 7Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 879 sqft | AED 650/sqft | AED 571,000 |
| 13 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 2Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 658 sqft | AED 1,103/sqft | AED 726,000 |
| 13 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 5Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 745 sqft | AED 1,153/sqft | AED 859,000 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 753 sqft | AED 600/sqft | AED 451,413 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 4Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 737 sqft | AED 676/sqft | AED 498,152 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 4Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 874 sqft | AED 846/sqft | AED 739,814 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 4Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 683 sqft | AED 696/sqft | AED 475,177 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 4Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 706 sqft | AED 1,078/sqft | AED 760,501 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 8Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 717 sqft | AED 1,221/sqft | AED 874,841 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 8Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 715 sqft | AED 1,260/sqft | AED 901,116 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 7Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 702 sqft | AED 1,244/sqft | AED 873,280 |
| 4 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 4Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 741 sqft | AED 775/sqft | AED 573,950 |
| 4 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 4Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 682 sqft | AED 816/sqft | AED 556,400 |
| 4 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 2Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 667 sqft | AED 656/sqft | AED 437,865 |
| 4 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 2Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 668 sqft | AED 833/sqft | AED 556,956 |
| 4 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 2Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 667 sqft | AED 1,439/sqft | AED 960,700 |
| 4 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 2Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 675 sqft | AED 1,291/sqft | AED 871,600 |
| 3 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 9Dubai Investment Park First | FlatResidential · Off-Plan Properties | 1 B/R | 788 sqft | AED 1,206/sqft | AED 949,763 |
Other sizes in Dubai Investment Park First
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.