Dubai Market Data
Registered sales and Ejari contracts, organized for clear comparisons and better property decisions.
Public records · Dubai Land Department
4-bedroom homes in Dubai Investment Park First
418 registered sales of this size in Dubai Investment Park First over the last 12 months, at a median AED 1,381,440.
Half of the 4-bedroom homes sold in Dubai Investment Park First went for between AED 1,315,700 and AED 2,085,250. A quarter went for less than the first figure and a quarter for more than the second — a median alone hides that spread.
By property type
A 4-bedroom apartment and a 4-bedroom villa are different markets. The register separates them, so this page does too.
| Type | Sales | Median price | Typical range | Price/sqft | Median size |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 397 | AED 1,381,440 | AED 1,315,700 – AED 2,085,250 | AED 1,280/sqft | 1,089 sqft |
| Unit | 21 | AED 1,006,820 | AED 950,370 – AED 1,479,680 | AED 555/sqft | 1,875 sqft |
Where this size trades in Dubai Investment Park First
The buildings with the most registered sales of this size, all time. Price differences between them are the clearest signal of what a specific address is worth.
| Building | Sales | Median price | Typical range | Price/sqft | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRACE APARTMENT 1 | 22 | AED 2,475,000 | AED 1,150,000 – AED 3,287,500 | AED 507/sqft | 29 Apr 2026 |
| TERRACE APARTMENT 2 | 13 | AED 2,350,000 | AED 1,150,000 – AED 2,585,000 | AED 479/sqft | 28 Mar 2025 |
| VERDANA 5 Residence | 13 | AED 994,400 | AED 927,400 – AED 1,006,820 | AED 537/sqft | 30 Sept 2026 |
| VERDANA 7 Residence | 3 | AED 1,280,850 | AED 1,102,925 – AED 1,402,925 | AED 643/sqft | 14 Aug 2026 |
| VERDANA 6 Residence | 2 | AED 1,244,300 | AED 1,140,950 – AED 1,347,650 | AED 686/sqft | 9 Jun 2026 |
| C33 | 2 | AED 1,575,746 | AED 1,572,145 – AED 1,579,346 | AED 363/sqft | 21 May 2014 |
| A23 | 1 | AED 2,525,621 | AED 2,525,621 – AED 2,525,621 | AED 650/sqft | 29 Jun 2016 |
Recent sales of this size
All 373 results in the explorer| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 5Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,092 sqft | AED 2,009/sqft | AED 2,195,000 |
| 14 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 5Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,067 sqft | AED 1,193/sqft | AED 1,273,100 |
| 14 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 9Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,099 sqft | AED 1,155/sqft | AED 1,269,869 |
| 14 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 9Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,187 sqft | AED 1,686/sqft | AED 2,001,840 |
| 13 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,069 sqft | AED 1,849/sqft | AED 1,975,500 |
| 13 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,120 sqft | AED 1,195/sqft | AED 1,338,000 |
| 13 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,070 sqft | AED 1,250/sqft | AED 1,338,000 |
| 13 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,099 sqft | AED 1,198/sqft | AED 1,317,000 |
| 12 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,169 sqft | AED 1,354/sqft | AED 1,583,300 |
| 12 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 4Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,017 sqft | AED 1,789/sqft | AED 1,819,439 |
| 12 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 4Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,024 sqft | AED 1,900/sqft | AED 1,945,038 |
| 12 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 5Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,162 sqft | AED 1,776/sqft | AED 2,063,300 |
| 12 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 4Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,017 sqft | AED 1,354/sqft | AED 1,377,087 |
| 8 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,070 sqft | AED 1,231/sqft | AED 1,317,000 |
| 8 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,101 sqft | AED 1,196/sqft | AED 1,317,000 |
| 8 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 7Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,241 sqft | AED 1,062/sqft | AED 1,317,000 |
| 6 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 2Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,286 sqft | AED 1,128/sqft | AED 1,450,000 |
| 30 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 4Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,651 sqft | AED 805/sqft | AED 1,328,619 |
| 30 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 5Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,067 sqft | AED 1,173/sqft | AED 1,251,150 |
| 30 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana 5Dubai Investment Park First | VillaResidential · Off-Plan Properties | 4 B/R | 1,066 sqft | AED 1,194/sqft | AED 1,273,100 |
Recent rents of this size
All About 4,494 results in the explorer| Registered | Project / building | Size | Rent/sqft | Annual rent |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | Dubai Investment Park First | 10,632 sqft | AED 32/sqft | AED 335,000 |
| 25 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 8,073 sqft | AED 51/sqft | AED 410,000 |
| 15 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 11,029 sqft | AED 25/sqft | AED 280,000 |
| 1 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 9,761 sqft | AED 33/sqft | AED 320,000 |
| 1 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 9,782 sqft | AED 31/sqft | AED 300,000 |
| 1 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 9,630 sqft | AED 31/sqft | AED 300,000 |
| 1 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 9,782 sqft | AED 31/sqft | AED 300,000 |
| 1 Oct 2026 | Dubai Investment Park First | 15,302 sqft | AED 24/sqft | AED 360,000 |
| 28 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | 9,110 sqft | AED 32/sqft | AED 295,000 |
| 26 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | 8,428 sqft | AED 61/sqft | AED 515,000 |
| 24 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | 10,750 sqft | AED 28/sqft | AED 300,000 |
| 20 Sept 2026 | Dubai Investment Park First | 9,196 sqft | AED 43/sqft | AED 399,880 |
Other sizes in Dubai Investment Park First
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication. Refresh times vary by dataset; records shown here are not a live feed.