Handover
March 2026
Status
activeAbout this project
Lilium Tower is an off-plan residential development by Tiger Properties in Jumeirah Village Triangle, Dubai. Prices start from AED 1,349,982. The current unit mix includes studios, 1-bedroom homes, 2-bedroom homes. Dubai Land Department data records construction progress at 31%. Expected handover is March 2026.
What buyers should know
Lilium Tower is located in Jumeirah Village Triangle, Dubai and is developed by Tiger Properties. Prices start from AED 1,349,982. Dubai Land Department data records construction progress at 31%.
Location
Lilium Tower is in Jumeirah Village Triangle, Dubai. Browse the verified project facts, available home sizes, pricing and construction status before making an enquiry.
Amenities
Payment plan
- 10/44/10/36
Project brochures
Developer material with specifications, amenities and payment-plan details.
Transactions at Lilium Tower
205 sales recorded at this project in Dubai Land Department data, to Jul 2026.
Median price / sqft by year
By bedrooms · last 12 months
Studio
6 sales
AED 574K
1 B/R
15 sales
AED 979K
2 B/R
5 sales
AED 1.28M
Recent transactions
| Date | Type | Area (sqft) | Price | Price / sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2026 | Studio | 381 | AED 565,100 | 1,484 | Off-plan |
| Mar 27, 2026 | 1 B/R | 694 | AED 890,000 | 1,283 | Off-plan |
| Jan 14, 2026 | 2 B/R | 1,102 | AED 1,259,700 | 1,143 | Off-plan |
| Dec 17, 2025 | Studio | 372 | AED 545,933 | 1,467 | Off-plan |
| Dec 12, 2025 | Studio | 381 | AED 611,799 | 1,607 | Off-plan |
| Nov 14, 2025 | 2 B/R | 1,102 | AED 1,434,853 | 1,302 | Off-plan |
| Nov 10, 2025 | 1 B/R | 728 | AED 1,084,760 | 1,491 | Off-plan |
| Nov 7, 2025 | 1 B/R | 726 | AED 1,210,628 | 1,667 | Off-plan |
| Oct 23, 2025 | 2 B/R | 1,101 | AED 1,505,819 | 1,367 | Off-plan |
| Sep 22, 2025 | 1 B/R | 726 | AED 1,241,054 | 1,709 | Off-plan |
| Sep 3, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 979,410 | 1,465 | Off-plan |
| Sep 3, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 1,133,218 | 1,695 | Off-plan |
| Sep 3, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 979,253 | 1,465 | Off-plan |
| Sep 2, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 849,033 | 1,270 | Off-plan |
| Aug 27, 2025 | Studio | 381 | AED 546,958 | 1,436 | Off-plan |
| Aug 21, 2025 | 1 B/R | 728 | AED 1,023,744 | 1,407 | Off-plan |
| Aug 18, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 809,234 | 1,210 | Off-plan |
| Aug 12, 2025 | 1 B/R | 681 | AED 901,290 | 1,323 | Off-plan |
| Aug 11, 2025 | Studio | 428 | AED 606,803 | 1,417 | Off-plan |
| Aug 11, 2025 | 1 B/R | 681 | AED 920,605 | 1,351 | Off-plan |
| Aug 6, 2025 | 1 B/R | 681 | AED 902,364 | 1,325 | Off-plan |
| Aug 4, 2025 | 2 B/R | 1,101 | AED 1,280,293 | 1,162 | Off-plan |
| Aug 4, 2025 | 2 B/R | 1,101 | AED 1,260,000 | 1,144 | Off-plan |
| Jul 31, 2025 | Studio | 372 | AED 583,895 | 1,569 | Off-plan |
| Jul 22, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 885,681 | 1,325 | Off-plan |
| Jul 9, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 988,572 | 1,478 | Off-plan |
| Jun 25, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 884,486 | 1,323 | Off-plan |
| Jun 25, 2025 | 2 B/R | 1,101 | AED 1,269,884 | 1,153 | Off-plan |
| Jun 23, 2025 | 1 B/R | 694 | AED 931,576 | 1,343 | Off-plan |
| Jun 23, 2025 | 1 B/R | 669 | AED 922,541 | 1,380 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department transaction records for this project. Figures are historical transacted prices — market context, not a valuation of any specific unit.
